技術知識
聯(lián)系我們
全國服務熱線:
13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
美不銹鋼管標準目錄
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:36:03
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 尺度范圍 | 供貨狀態(tài) |
1 | ASMEB36.19M-2004 | 不銹鋼管(P) | 10.3×1.2~762×7.9 | |
2 | ASTMA213/A213M-05C | 無縫鐵素體及奧氏體合金鋼鍋爐、過熱器及熱交換器用管(T) | ID3.2×0.4~OD127×12.7 | 固溶熱處理 |
3 | ASTMA376/A376M-04 | 無縫奧氏體鋼高溫中央站服務用鋼管(T) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶熱處理(可約定不固溶) |
4 | ASTMA511-04 | 無縫不銹鋼機械用鋼管(T) | OD≤313.8 | 1.冷加工狀態(tài) 2.熱處理狀態(tài) |
5 | ASTMA943/A943M-01(2005) | 噴射成形無縫奧氏體不銹鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶熱處理 |
6 | ASTMA949/A949M-01(2005) | 噴射成形無縫鐵素體/奧氏體不銹鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶熱處理 |
7 | ASTMA268/A268M-05a | 無縫及焊接的鐵素體和馬氏體不銹鋼通用鋼管(T) | ID3.2×0.4~OD203.2×12.7 | 熱處理 |
8 | ASTMA269-04 | 無縫及焊接的奧氏體不銹鋼通用鋼管(T) | ID≥6.4×0.51 | 固溶熱處理 |
9 | ASTMA270-03 | 無縫及焊接的奧氏體不銹鋼衛(wèi)生級鋼管(T) | OD≤304.8 | 固溶熱處理 |
10 | ASTMA312/A312-05a | 無縫、焊接及深冷加工的奧氏體不銹鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶熱處理 |
11 | ASTMA632-04 | 無縫及焊接的奧氏體不銹鋼小直徑通用鋼管(T) | 1.27×0.13~12.7×1.65 | 固溶熱處理 |
12 | ASTMA789/A789M-05 | 無縫及焊接的鐵素體/奧氏體不銹鋼通用鋼管(T) | OD≤203.2 | 固溶熱處理 |
13 | ASTMA790/A790M-05 | 無縫及焊接的鐵素體/奧氏體不銹鋼通用鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 固溶熱處理 |
14 | ASTMA908-03 | 不銹鋼針管 | 0.2×0.05~5.2×0.4 | 回火熱處理 |
15 | ASTMA1012-02 | 無縫和焊接的鐵素體、奧氏體及雙相合金鋼帶翅片的冷凝器及熱交換器鋼管(T) | OD≤25.4 | 回火或消應力退火 |
16 | ASTMA249/A249M-04a | 焊接的奧氏體鋼鍋爐、過熱器、熱交換器及冷凝器鋼管(T) | ID3.2×0.4~OD304.8×8.1 | 1.焊縫或與母材冷加工后固溶熱處理 2.HCW后固溶熱處理 |
17 | ASTMA358/A358M-05 | 電熔化焊的奧氏體<bcde< span="">合金鋼高溫服務用鋼管(P) | 無限制 | 1.焊后固溶熱處理 2.焊態(tài)(母材經(jīng)固溶) 3.焊態(tài)(母材未固溶) |
18 | ASTMA409/A409M-01a(2005) | 焊接的大直徑奧氏體鋼腐蝕或高溫服務用鋼管(P) | 355.6×3.96~762×7.92 | 1.焊后固溶熱處理 2.焊態(tài)(母材經(jīng)固溶) 3.焊態(tài)(母材未固溶) |
19 | ASTMA554-03 | 焊接的不銹鋼機械用鋼管(T) | OD≤406.4 (t≥0.51) | 1.焊態(tài),2.焊后退火3.焊后冷加工,4.冷加工后退火 |
20 | ASTMA688/A688M-04 | 焊接的奧氏體不銹鋼送水加熱器鋼管(T) | (15.9~25.4)×(≥0.7) | 焊縫或與母材冷加工后固溶熱處理 |
21 | ASTMA778-101 | 焊接的非退火的奧氏體不銹鋼管形制品(P) | 75×1.5~1200×12.5 | 焊態(tài) |
22 | ASTMA803/A803M-03 | 焊接的鐵素體不銹鋼送水加熱器鋼管(T) | (15.9~25.4)×(≥0.7) | 焊后熱處理 |
23 | ASTMA813/A813M-03 | 單面或雙面焊接奧氏體不銹鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 1.焊后固溶熱處理 2.焊態(tài)(限NPS6以上) |
24 | ASTMA814/A814M-05 | 經(jīng)冷加工的焊接奧氏體不銹鋼管(P) | 10.29×1.24~762×7.92 | 焊縫經(jīng)冷加工壓本后固溶熱處理 |
25 | ASTMA928/A928M-04 | 鐵素體/奧氏體(雙相)不銹鋼填加填充焊絲的電熔化焊鋼管(P) | 無限制 | 1.焊態(tài)固溶熱處理 2.焊態(tài),但母材必先經(jīng)固溶熱處理 |
26 | ASTMA451/A451M-02 | 離心鑄造高溫服務用奧氏體鋼管(P) | 熱處理后內外機加工 | |
27 | ASTMA608/A608M-02 | 離心鑄造高溫壓力應用Fe-Cr-Ni高合金鋼管(T) | OD:50~1350 | 機加工狀態(tài)鑄態(tài) |
28 | ASTMA872/A872M-05 | 離心鑄造腐蝕環(huán)境用鐵素體/奧氏體鋼管(P) | 熱處理后內外機加工 | |
29 | ASTMA999/A999m-04a | 合金及不銹鋼管通用要求(P) | ||
30 | ASTMA1016/A1016M-04a | 鐵素體合金鋼,奧氏體合金鋼和不銹鋼管通用要求(T) |
注:1、本標準不包含2006年之后的新標準,且未去除2006年后廢除的標準;
2、標準編號最后為最新版本年度號,如03、04、05分別為該年(第一次)修改版,若一年中改了第2、3、4次,分別以a、b、c依次標示。若最新年度復審時未作修改,則表示為-01(2005);
3、標準名稱中注有(T)者原文為Tube或Tubing,其規(guī)格直接用外徑×壁厚表示;注有(P)者原文為Pipe或Tubular Products 。其規(guī)格用NPS表示;
上一篇:
16Mn鋼管與Q345B鋼管的分別
下一篇:
冷拔或冷軋精密無縫鋼管(GB/T3639—1983)